കേരളത്തിലെ വാഹന നമ്പറുകൾ
കേരളത്തിൽ നിലവിൽ 86 വാഹന റെജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറുകളാണ് ഉള്ളത്. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ ഓരോ ജില്ലയ്ക്കും ക്രമമായി ഒന്നു മുതൽ 14 വരെ നമ്പറുകളും. Kerala Road Transport Corporation-ന് 15 എന്ന നമ്പറുമാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് ആറ്റിങ്ങലിന് 16, മൂവാറ്റുപുഴ 17, വാടകരയ്ക്ക് 18 എന്നീ നമ്പറുകൾ കൂടി നിലവിൽ വന്നു. പിന്നെയും വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചപ്പോൾ ഓരോ ജില്ലയ്ക്കും അധിക നമ്പർ അനുവദിക്കുകയുണ്ടായി.* ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറുകൾ ഉള്ളത് - എറണാകുളം
* ഏറ്റവും കുറവ് വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറുകൾ ഉള്ളത്- വയനാട്
* കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഹനങ്ങളുള്ളത് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ്.
കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറുകളും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.
| നമ്പർ | ആർ.ടി.ഒ. ഓഫീസ് |
|---|---|
| KL-01 | തിരുവനന്തപുരം |
| KL-02 | കൊല്ലം |
| KL-03 | പത്തനംതിട്ട |
| KL-04 | ആലപ്പുഴ |
| KL-05 | കോട്ടയം |
| KL-06 | ഇടുക്കി |
| KL-07 | എറണാകുളം |
| KL-08 | തൃശ്ശൂർ |
| KL-09 | പാലക്കാട് |
| KL-10 | മലപ്പുറം |
| KL-11 | കോഴിക്കോട് |
| KL-12 | വയനാട് |
| KL-13 | കണ്ണൂർ |
| KL-14 | കാസർഗോഡ് |
| KL-15 | കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷന് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പർ |
| KL-16 | ആറ്റിങ്ങൽ |
| KL-17 | മൂവാറ്റുപുഴ |
| KL-18 | വടകര |
| KL-19 | പാറശ്ശാല |
| KL-20 | നെയ്യാറ്റിൻകര |
| KL-21 | നെടുമങ്ങാട് |
| KL-22 | കഴക്കൂട്ടം |
| KL-23 | കരുനാഗപ്പള്ളി |
| KL-24 | കൊട്ടാരക്കര |
| KL-25 | പുനലൂർ |
| KL-26 | അടൂർ |
| KL-27 | തിരുവല്ല |
| KL-28 | മല്ലപ്പള്ളി |
| KL-29 | കായംകുളം |
| KL-30 | ചെങ്ങന്നൂർ |
| KL-31 | മാവേലിക്കര |
| KL-32 | ചേർത്തല |
| KL-33 | ചങ്ങനാശ്ശേരി |
| KL-34 | കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി |
| KL-35 | പാലാ |
| KL-36 | വൈക്കം |
| KL-37 | വണ്ടിപ്പെരിയാർ |
| KL-38 | തൊടുപുഴ |
| KL-39 | തൃപ്പൂണിത്തുറ |
| KL-40 | പെരുമ്പാവൂർ |
| KL-41 | ആലുവ |
| KL-42 | വടക്കൻ പറവൂർ |
| KL-43 | മട്ടാഞ്ചേരി |
| KL-44 | കോതമംഗലം |
| KL-45 | ഇരിഞ്ഞാലക്കുട |
| KL-46 | ഗുരുവായൂർ |
| KL-47 | കൊടുങ്ങല്ലൂർ |
| KL-48 | വടക്കാഞ്ചേരി |
| KL-49 | ആലത്തൂർ |
| KL-50 | മണ്ണാർക്കാട് |
| KL-51 | ഒറ്റപ്പാലം |
| KL-52 | പട്ടാമ്പി |
| KL-53 | പെരിന്തൽമണ്ണ |
| KL-54 | പൊന്നാനി |
| KL-55 | തിരൂർ |
| KL-56 | കൊയിലാണ്ടി |
| KL-57 | കൊടുവള്ളി |
| KL-58 | തലശ്ശേരി |
| KL-59 | തളിപ്പറമ്പ് |
| KL-60 | കാഞ്ഞങ്ങാട് |
| KL-61 | കുന്നത്തൂർ |
| KL-62 | റാന്നി |
| KL-63 | അങ്കമാലി |
| KL-64 | ചാലക്കുടി |
| KL-65 | തിരൂരങ്ങാടി |
| KL-66 | കുട്ടനാട് |
| KL-67 | ഉഴവൂർ |
| KL-68 | ദേവികുളം |
| KL-69 | ഉടുമ്പൻചോല |
| KL-70 | ചിറ്റൂർ |
| KL-71 | നിലമ്പൂർ |
| KL-72 | മാനന്തവാടി |
| KL-73 | സുൽത്താൻബത്തേരി |
| KL-74 | കാട്ടാക്കട |
| KL-75 | തൃപ്രയാർ |
| KL-76 | നന്മണ്ട |
| KL-77 | പേരാമ്പ്ര |
| KL-78 | ഇരിട്ടി |
| KL-79 | വെള്ളരിക്കുണ്ട് |
| KL-80 | പത്തനാപുരം |
| KL-81 | വർക്കല |
| KL-82 | ചടയമംഗലം |
| KL-83 | കോന്നി |
| KL-84 | കൊണ്ടോട്ടി |
| KL-85 | രാമനാട്ടുകര |
| KL-86 | പയ്യന്നൂർ |
Kerala PSC Malayalam GK Questions | Kerala PSC Malayalam GK | Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions Answers | Kerala PSC Malayalam General Knowledge Previous Questions Answers | KPSC Malayalam GK and Answers |Kerala PSC Malayalam GK and Questions | Kerala PSC Malayalam GK Questions From Renaissance in Kerala | Kerala PSC Malayalam Renaissance in Kerala Questions |Renaissance in Kerala Malayalam Questions | Renaissance in Kerala MAlayalam Questions and Answers | Kerala PSC Malayalam GK Questions From Geography | Fact About Kerala Malayalam Questions |Kerala PSC Fact about Kerala Malayalam Questions | Kerala PSC Fact About Kerala Questions | Kerala PSC Fact About Kerala GK Questions | PSC LDC Malayalam Questions | LDC Malayalam Question | Kerala PSC LDC Malayalam PSC Questions | Kerala PSC LDC Malayalam GK Questions | KPSC LDC Malayalam General Knowledge Questions | Kerala PSC LDC Malayalam GenKno Questions PSC LGS Malayalam Questions | LGS Malayalam Question | Kerala PSC LGS Malayalam PSC Questions | Kerala PSC LGS Malayalam GK Questions | KPSC LGS Malayalam General Knowledge Questions |



Post A Comment: